久久久久亚洲精品中文字幕天堂_超碰伊人久久青草热_亚洲欧洲无码精品免费视频_日本一区二区三区不卡视频_欧美成人免费全部擁有海量

歡迎光臨
手機網(wǎng)站 | 聯(lián)系我們:0577-67188823 | 加入收藏
  • 當前位置:浙江上武流體科技有限公司 > 產(chǎn)品中心 > 多級泵 > 上武流體立式多級離心泵高揚程管道供水循環(huán)QDL2-20

    上武流體立式多級離心泵高揚程管道供水循環(huán)QDL2-20

    產(chǎn)品型號: QDL2-20
    品  牌: 上武流體
    • ≧1 臺
      ¥1500.00
    所 在 地: 浙江溫州永嘉縣
    更新日期: 2024-11-22
    詳細信息
     品牌:上武流體  材質(zhì):鑄鐵  性能:無泄漏  
     揚程:15 m 葉輪結(jié)構(gòu):封閉式葉輪  流量:2 m3/h 
     吸入口徑:25 mm 排出口徑:25 mm 型號:QDL2-20  

    產(chǎn)品概述

            QDLF型立式不銹鋼多級泵在結(jié)構(gòu)上采用了立式、分段形式,泵的吸入口與排出口設(shè)計在下方成一字形。泵的軸向力采用水力平衡方法解決,殘余軸向力由一個球軸承承受,因而運轉(zhuǎn)平穩(wěn)、低噪音、占地面積小、裝修方便。立式不銹鋼多級泵外筒體用不銹鋼制造,外型美觀,特別適合于高層建筑多臺泵并聯(lián)使用,以減少單泵機組配帶功率,簡化電控設(shè)備。適用于高低層建筑的住宅、醫(yī)院、旅館、百貨大樓、辦公大樓等的消防、生活供水以及空調(diào)機組循環(huán)、冷卻水輸送等。

    產(chǎn)品特點

    1、 采用高精度的加工工藝,大大提高泵的性能及使用壽命。

    2、 由于軸封采用材料為硬質(zhì)合金及氟橡膠的機械密封,可提高泵運行的可靠性及輸送介質(zhì)的溫度。

    3、 泵的過流部分采用不銹鋼板沖壓焊接而成,使得泵可適用于輕度腐蝕性介質(zhì)。

    4、 整體結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、重量輕、噪聲低、節(jié)能效果顯著,檢修方便。

    5、 泵的進水口與出水口位于泵座同一水平線上,可直接用于管路當中。

    6、 采用標準電機,用戶可方便地根據(jù)需要配備電機。

    7、 可根據(jù)用戶需要配備智能保護器,對泵干轉(zhuǎn)、缺相、過載等進行有效保護。

    應(yīng)用范圍

    水廠過濾與輸送、水廠分區(qū)送水、主管增壓、高層建筑增壓。

    工業(yè)增壓:流程水系統(tǒng)、清洗系統(tǒng)、高壓沖洗系統(tǒng)、消防系統(tǒng)。

    工業(yè)液體輸送:冷卻和空調(diào)系統(tǒng)、鍋爐給水和冷凝系統(tǒng)、機床配套、酸性和堿性介質(zhì)輸送。

    水處理:超濾系統(tǒng)、反滲透系統(tǒng)、蒸餾系統(tǒng)、分離器和游泳池的水處理系統(tǒng)。

    灌溉:農(nóng)田灌溉、噴灌、滴灌。

    使用條件

    1、 介質(zhì)溫度:-15℃~+120℃。

    2、 大環(huán)境溫度:+40℃。

    3、 大環(huán)境壓力:10bar。

    4、 大進口壓力受大環(huán)境壓力限制。

    5、 當輸送介質(zhì)的密度或粘度大于水,需考慮配用較大功率的電機。

    輸送介質(zhì)

    1、稀薄、清潔、不含固體顆;蚶w維的非易燃易爆介質(zhì)。

    2、諸如礦泉水、軟化水、純水、清油和其他輕化工介質(zhì)。

    3、立式不銹鋼多級泵泵主要材料為不銹鋼,可應(yīng)用于抽送輕度腐蝕性介質(zhì)。

    電機選用電機為全封閉、風(fēng)冷式二極標準電機防護等級:IP55 絕緣等級:F 標準電壓(50Hz):單相 220V, 三相 220V/380V

    性能參數(shù)

     

    型號 揚程(m) 流量(m3/h) 電機功率(KW) 轉(zhuǎn)速(r/min)
    QDL(F)2-20 15 2 0.55 2900
    QDL(F)2-30 22 2 0.55 2900
    QDL(F)2-40 30 2 0.55 2900
    QDL(F)2-50 37 2 0.55 2900
    QDL(F)2-60 45 2 0.75 2900
    QDL(F)2-70 52 2 0.75 2900
    QDL(F)2-90 67 2 1.1 2900
    QDL(F)2-110 82 2 1.1 2900
    QDL(F)2-130 98 2 1.5 2900
    QDL(F)2-150 112 2 1.5 2900
    QDL(F)2-180 136 2 2.2 2900
    QDL(F)2-220 165 2 2.2 2900
    QDL(F)2-260 198 2 3 2900
    QDL(F)4-20 15 4 0.55 2900
    QDL(F)4-30 24 4 0.55 2900
    QDL(F)4-40 32 4 0.75 2900
    QDL(F)4-50 40 4 1.1 2900
    QDL(F)4-60 48 4 1.1 2900
    QDL(F)4-70 56 4 1.5 2900
    QDL(F)4-80 64 4 1.5 2900
    QDL(F)4-90 72 4 2.2 2900
    QDL(F)4-100 81 4 2.2 2900
    QDL(F)4-120 95 4 2.2 2900
    QDL(F)4-140 112 4 3 2900
    QDL(F)4-160 129 4 3 2900
    QDL(F)4-190 153 4 4 2900
    QDL(F)4-220 178 4 4 2900
    QDL(F)8-20 18 8 0.75 2900
    QDL(F)8-30 27 8 1.1 2900
    QDL(F)8-40 36 8 1.5 2900
    QDL(F)8-50 45 8 2.2 2900
    QDL(F)8-60 54 8 2.2 2900
    QDL(F)8-70 63 8 3 2900
    QDL(F)8-80 73 8 3 2900
    QDL(F)8-90 82 8 4 2900
    QDL(F)8-100 92 8 4 2900
    QDL(F)8-120 111 8 4 2900
    QDL(F)8-140 130 8 5.5 2900
    QDL(F)8-160 148 8 5.5 2900
    QDL(F)8-180 167 8 7.5 2900
    QDL(F)8-200 186 8 7.5 2900
    QDL(F)12-20 20 12 1.5 2900
    QDL(F)12-30 30 12 2.2 2900
    QDL(F)12-40 40 12 3 2900
    QDL(F)12-50 50 12 3 2900
    QDL(F)12-60 60 12 4 2900
    QDL(F)12-70 70 12 5.5 2900
    QDL(F)12-80 80 12 5.5 2900
    QDL(F)12-90 91 12 5.5 2900
    QDL(F)12-100 101 12 7.5 2900
    QDL(F)12-120 121 12 7.5 2900
    QDL(F)12-140 141 12 11 2900
    QDL(F)12-160 162 12 11 2900
    QDL(F)12-180 183 12 11 2900
    QDL(F)16-20 22 16 2.2 2900
    QDL(F)16-30 34 16 3 2900
    QDL(F)16-40 46 16 4 2900
    QDL(F)16-50 58 16 5.5 2900
    QDL(F)16-60 70 16 5.5 2900
    QDL(F)16-70 82 16 7.5 2900
    QDL(F)16-80 94 16 7.5 2900
    QDL(F)16-90 106 16 11 2900
    QDL(F)16-100 118 16 11 2900
    QDL(F)16-120 141 16 11 2900
    QDL(F)16-140 166 16 15 2900
    QDL(F)16-160 189 16 15 2900
    QDL(F)20-20 23 20 2.2 2900
    QDL(F)20-30 35 20 4 2900
    QDL(F)20-40 47 20 5.5 2900
    QDL(F)20-50 58 20 5.5 2900
    QDL(F)20-60 70 20 7.5 2900
    QDL(F)20-70 82 20 7.5 2900
    QDL(F)20-80 94 20 11 2900
    QDL(F)20-90 106 20 11 2900
    QDL(F)20-100 118 20 11 2900
    QDL(F)20-120 142 20 15 2900
    QDL(F)20-140 166 20 15 2900
    QDL(F)20-160 190 20 18.5 2900
    QDL(F)20-170 202 20 18.5 2900
    QDL(F)32-10 13 32 2.2 2900
    QDL(F)32-20 27 32 4 2900
    QDL(F)32-30 33 32 5.5 2900
    QDL(F)32-40 53 32 7.5 2900
    QDL(F)32-50 67 32 11 2900
    QDL(F)32-60 81 32 11 2900
    QDL(F)32-70 95 32 15 2900
    QDL(F)32-80 109 32 15 2900
    QDL(F)32-90 124 32 18.5 2900
    QDL(F)32-100 138 32 18.5 2900
    QDL(F)32-110 153 32 22 2900
    QDL(F)32-120 167 32 22 2900
    QDL(F)32-130 181 32 30 2900
    QDL(F)32-140 196 32 30 2900
    QDL(F)42-10 20 42 4 2900
    QDL(F)42-20 41 42 7.5 2900
    QDL(F)42-30 61 42 11 2900
    QDL(F)42-40 81 42 15 2900
    QDL(F)42-50 101 42 18.5 2900
    QDL(F)42-60 122 42 22 2900
    QDL(F)42-70 142 42 30 2900
    QDL(F)42-80 162 42 30 2900
    QDL(F)42-90 183 42 37 2900
    QDL(F)42-100 203 42 37 2900
    QDL(F)42-110 225 42 45 2900
    QDL(F)42-120 247 42 45 2900
    QDL(F)65-10-1 13 65 4 2900
    QDL(F)65-10 20 65 5.5 2900
    QDL(F)65-20-2 26 65 7.5 2900
    QDL(F)65-20-1 33 65 11 2900
    QDL(F)65-20 40 65 11 2900
    QDL(F)65-30-2 46 65 15 2900
    QDL(F)65-30-1 53 65 15 2900
    QDL(F)65-30 60 65 18.5 2900
    QDL(F)65-40-2 66 65 18.5 2900
    QDL(F)65-40-1 73 65 22 2900
    QDL(F)65-40 80 65 22 2900
    QDL(F)65-50-2 88 65 30 2900
    QDL(F)65-50-1 95 65 30 2900
    QDL(F)65-50 102 65 30 2900
    QDL(F)65-60-2 110 65 30 2900
    QDL(F)65-60-1 117 65 37 2900
    QDL(F)65-60 124 65 37 2900
    QDL(F)65-70-2 132 65 37 2900
    QDL(F)65-70-1 139 65 37 2900
    QDL(F)65-70 146 65 45 2900
    QDL(F)65-80-2 154 65 45 2900
    QDL(F)65-80-1 161 65 45 2900
    QDL(F)85-10-1 14 85 5.5 2900
    QDL(F)85-10 20 85 7.5 2900
    QDL(F)85-20-2 30 85 11 2900
    QDL(F)85-20 41 85 15 2900
    QDL(F)85-30-2 52 85 18.5 2900
    QDL(F)85-30 64 85 22 2900
    QDL(F)85-40-2 75 85 30 2900
    QDL(F)85-40 86 85 30 2900
    QDL(F)85-50-2 98 85 37 2900
    QDL(F)85-50 110 85 37 2900
    QDL(F)85-60-2 122 85 45 2900
    QDL(F)85-60 134 85 45 2900
    QDL(F)120-10 18.5 120 11 2950
    QDL(F)120-20-1 34.5 120 18.5 2950
    QDL(F)120-20 40 120 22 2950
    QDL(F)120-30 61 120 30 2950
    QDL(F)120-40-1 76 120 37 2950
    QDL(F)120-50-1 97 120 45 2950
    QDL(F)120-60-1 118 120 55 2950
    QDL(F)120-70 145 120 75 2950
    QDL(F)150-10-1 12.5 150 11 2950
    QDL(F)150-10 18.5 150 15 2950
    QDL(F)150-20-1 35 150 22 2950
    QDL(F)150-30-2 49 150 30 2950
    QDL(F)150-30 63 150 37 2950
    QDL(F)150-40-1 77 150 45 2950
    QDL(F)150-50-2 92 150 55 2950
    QDL(F)150-60 130 150 75 2950

     

    注:由于產(chǎn)品技術(shù)改進參數(shù)可能有一定變化,公司不另行通知,請咨詢公司技術(shù)部門索取新數(shù)據(jù)。

  • 留言
    標  題: *(必填)
    內(nèi)  容: *(必填)
    聯(lián)系人:
    郵  箱:
    手  機:
    固  話:
    *(必填)
    公  司: *(必填)
    地  址: *(必填)